今回はサイゼリアの糖質が少ないメニューやカロリーが少ないものなどを中心に情報共有していきます。
王将の餃子は糖質制限ダイエットに向いている??
サイゼリア にはたくさんの料理が存在しております。
多くは糖質の量がかなり多いものもあれば糖質が少ないものもたくさん存在します。
そのため糖質量が少ないメニューをしっかりと把握することで効率よく糖質制限ダイエットをすることができます。
サイゼリア 糖質/カロリー メニュー 一覧
【カロリー/糖質メニュー】ピザ/ドリア/グラタン
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
バッファローモッツァレラのピザ | 575 | 18.4 | 69.2 |
マルゲリータピザ | 568 | 19.2 | 67.5 |
たっぷりコーンのピザ | 659 | 28.5 | 74.8 |
野菜ときのこのピザ | 593 | 24.5 | 66.5 |
ミラノ風ドリア | 521 | 14.1 | 81.2 |
半熟卵のミラノ風ドリア | 611 | 20.3 | 81.4 |
ほうれん草のグラタン | 521 | 19.0 | 61.3 |
シーフードグラタン | 537 | 14.8 | 65.8 |
【カロリー/糖質メニュー】パスタ
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
パルマ風スパゲティ | 672 | 23.7 | 82.7 |
たらこシシリー風 | 550 | 11.3 | 78 |
ペペロンチーノ | 497 | 18.8 | 61.2 |
アラビアアータ | 601 | 16.5 | 81.1 |
カルボナーラ | 738 | 37.5 | 68.6 |
イカの墨入りスパゲッティ | 578 | 7.2 | 81.3 |
カロリー/糖質メニュー】お肉系の料理
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
チキングリルとハンバーグ | 742 | 48 | 37.6 |
リブステーキ | 606 | 47.7 | 11.5 |
若鶏のディアラボ風 | 541 | 37.6 | 16.6 |
ハンバーグ | 606 | 36.1 | 35.8 |
やわらかチキンのチーズ焼 | 588 | 40.1 | 13.6 |
ライス(並) | 300 | 0.5 | 65.5 |
カロリー/糖質メニュー】デザート
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
ティラミスクラシコ | 672 | 23.7 | 82.7 |
いちごソースのパンナコッタ | 550 | 11.3 | 78 |
イタリアンプリン | 497 | 18.8 | 61.2 |
コーヒーゼリー | 601 | 16.5 | 81.1 |
カロリー/糖質メニュー】前菜/スープ
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
コーンクリームスープ | 142 | 7.9 | 10.9 |
冷たいパンプキンスープ | 105 | 4.8 | 10.9 |
フレッシュチーズとトマトのサラダ | 200 | 16.4 | 3.1 |
セロリのピクルス | 52 | 0.1 | 10.3 |
柔らか青豆の温サラダ | 214 | 15.2 | 6 |
ムール貝のガーリック焼き | 164 | 13.8 | 2.3 |
ポップコーンシュリンプ | 215 | 10.4 | 11.1 |
やみつきアンチョビのフリコ | 465 | 19.9 | 41.1 |
ほうれん草のソテー | 123 | 11.2 | 0.3 |
プロシュート | 162 | 11 | 0 |
辛味チキン | 347 | 24.3 | 3.3 |
カロリー/糖質メニュー】サラダ
料理 | カロリー(kcal) | 脂質(g) | 糖質(g) |
小エビのサラダ | 126 | 6.8 | 4 |
チキンとブロッコリーのサラダ | 182 | 8.2 | 2.3 |
わかめとおくらのサラダ | 143 | 10.8 | 6.6 |
彩イタリアンサラダ | 250 | 20.8 | 6.4 |
サイゼリア 糖質制限ダイエット中におすすめメニュー
- チキンとブロッコリーのサラダ 2.3
- 小エビのサラダ 4.0
- ムール貝のガーリック焼き 2.3
- ほうれん草のソテー 0.3
- 辛味チキン 3.3
- リブステーキ 11.5
- いちごソースのパンナコッタ 12
サイゼリア 糖質制限ダイエット まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はサイゼリアの中で糖質メニューの情報について説明していきました。
今回はこの辺で終わりたいと思います。